Ош облусу, Ноокат району , Гулистан айыл аймагынын паспорту
Географиялык жайгашкан жери: Гулистан айыл аймагы, Ноокат районунун мурдагы Фрунзе атындагы колхозунун базасында жайгашкан.
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндөгү мыйзамынын негизинде түзүлгөн.
Айылдын аймагы: 94 кв км.
Айылдын район борборунан алыстыгы: 1 км.
Облустун борборунан алыстыгы: 45 км.
Деңиз деңгээлинен бийиктиги: 1280 м.
Айыл аймагы Фрунзе жана Гулистан айылдарынан турат. Айыл аймак чыгышынан Ноокат шаары, Мирмахмудов айыл аймагы,батышынан Жаны-Ноокат айыл аймагы,түштүгунон Араван району,түндүгунон Караташ айыл аймагы менен чектешкен.
Климаты: орто
01.01.2018-ж. карата көрсөткүчтөр:
Баары:
| № | Аталышы | Көрсөткүчтөр |
|
1 |
Почталык индекси: | 723417 |
|
2 |
Дареги : | О.Солтабаев көчөсү № 33 |
| 3 | Байланыш телефону: | (03230)-50-182, 0557-10-10-21 |
|
4 |
Айылдык өкмөттун түзүлгөн жылы: | 1994-жыл |
| 5 | Жалпы аянты: | 94кв.м |
| 6 | Райондун борборунан алыстыгы: |
2 км |
| 7 | Облустун борборунан алыстыгы: | 45 км |
| 8 | Темир жол станциясынан алыстыгы: | 45 км |
| 9 | Жакынкы аэропорттон алыстыгы: | 50км |
| 10 | Деңиз денгээлинен бийиктиги: | 1280 кв.м |
| 11 |
|
19832 |
| 12 | Кожолуктун саны: | 3018 |
| 13 | Айыл аймактын айылдарынын саны: | Фрунзе,Гулистан |
| 14 | Айылдардын калкынын саны |
Фрунзе 15045 чел. Гулистан 4787 чел. |
| 15 |
|
|
|
Фрунзе Гулистан |
2 км 5 км |
|
| 16 |
|
|
|
Фрунзе Гулистан |
2,5км 5,5 км |
|
| 17 |
|
|
| кыргыздар | 904чел. | |
| өзбектер | 18914чел. | |
| Ж.б. улуттар | 14чел. | |
| 18 |
|
|
|
-эркектер -аялдар |
9875чел. 9957чел.
|
|
| 19 |
|
|
|
эркектер аялдар |
4733чел. 4842чел. |
|
| 20 | Социалдык объектилер |
|
| мектептер (саны окуучулардын саны) | 3422чел. | |
| орто билим берүү жана толук эмес орто билим берүүчү мектептер | 4 | |
| негизги билим берүү | 0 | |
| мектепке чейинки билим берүү мекемелери | 0 | |
| кесиптик лицейлер | 0 | |
| ЖОЖ дордун филиалдары | 0 | |
| окуу курстары | 0 | |
| аймакты коору каналар | 0 | |
| поликлиникалар | 1 | |
| ФАПтар | 2 | |
| үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу | 0 | |
| клубдар |
1 |
|
| стадиондор | 1 | |
| спорт аянттары | 0 | |
| китепканалар | 0 | |
| мончолор | 2 | |
| чач тарач каналар | 2 | |
| дүкөндөр | 64 | |
| кафелер | 0 | |
| ашканалар | 9 | |
| аптекалар | 0 | |
| Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары (ТОС) | 1 | |
| Коомдук алдын алуу борборлору (ОПЦ) | 1 | |
| Аялдар кеңештери | 1 | |
| Жаштар кеңештери | 1 | |
| Аксакалдар соттору | 1 | |
| Жераянттары | (га) | |
| 21 | Жалпы жераянты, анын ичинен: | |
| айыл чарба багытындагы жерлер, аныничинен | 6958 | |
| айдоо жер аянты, анын ичинен | 2259 | |
| суулуу айдоо | 876 | |
| кайрак | 1383 | |
| жайыт | 4670 | |
| көп жылдык өсүмдүк |
0 |
|
| бак | 19 | |
| кысыраныз | 0 | |
| эшикалды | 0 | |
| токой | 0 | |
| саз | 0 | |
| ар түрдүү жерлер | 0 | |
| Кайра бөлүштүрүү фондунун жерлери (га) | 351 | |
| Анын ичинен: -суулуу | 51 | |
| кайрак | 300 | |
| майда мал жандыктар | 1312 | |
| Чарба жазуучу субъектилер | 1752 | |
| фермердик чарбалар | 1 | |
| дыйкан чарбалар | 1751 | |
| үрөн чарбалар | 0 | |
| тех сервистер | 0 | |
| вет сервистер | 1 | |
| тегирмендер | 4 | |
| зоводдор | 0 | |
| АЗС | 1 | |
| ААК, ЖАК, ЖЧК |
0 |
|
| кичи базарлар | 1 | |
| жекеишкерлер | 118 | |
| ички чарбачылык жолдор (км) | 45 км | |
| суу түтүктөр үйүнө(км) | 20 км | |
| 22 | Кирешелердин аталышы (coм менен) | |
| Кирешенин жеке булактары | 10 млн.. | |
| Республикалык бюджеттен каржыланышы | 4 млн. 500 миң | |
| Ата мекендик инвестициялар | 12 млн. 500 миң | |
| чет өлкөлүк инвестициялар | 3 млн. 900 миң | |
| 23 | Э/энергиясынын техникалык жоготуусу (мин к Вт/ч) | |
| 24 | Өнөр жайдын дүң продукциясы, жалпысынан (миң сом) факт | |
| Физикалык көлөмдүн индекси (%) | 10% | |
| Өсүү темпи (%) | 15 % | |
| Анын ичинен - экспорт | 10% | |
| импорт | 10% | |
| Транспорттун бардык түрлөрү менен жүкташуу (миң тонна) | 8-10 % | |
| 25 | Жүргүнчүлөрдү ташуу (миңадам): | |
| Өсүү темпи (%) | 5-7 % | |
| Салыктардын жана жыйымдардын жыйналышы (миң сом) | 10 млн.200 миң | |
| Өсүүтемпи (%) | 7-8 % | |
| сулуу | 2886,6 | |
| Маш буурчак | 0 | |
| май өсүмдүгү | 107,1 | |
| картошка | 5259,1 | |
| жашылча | 1362,. | |
| 26 |
|
|
| Эт (тирүүлөй салмакта) | 950 | |
| сүт | 2500 | |
| Жүн | 17,5 | |
| жумуртка | 40000 | |
| 27 |
|
|
| сырткы (кеткендер/келгендер) | 412 | |
| ички (кеткендер/келгендер) | 84 | |
| Жаңыдан түзүлгөн жумуш орундарынын саны | 30 | |
| КБФ жерлеринен пайдалангандыгы үчүн ижара акы |
|
|
| Жайыт төлөмдөрүнүн топтолушу(миң сом) план/факт | 250000/260000 | |
| Социалдык төлөмдөрдүн топтолушу: (миң сом) план/факт | 1млн. 500 мин./ 1 млн.800 | |
|
500 миң/ 550 миң | |
| Таза суу менен камсыз болуусунун абалы (адам%) | 14000 адам 70 % | |
|
100 га | |
| Катталган кылмыштын саны | 4 |
Гулистан айыл өкмөтүнүн башчысы: Э.Шаназаров
Экономист-статист : Д.Эрназарова
Русский